divendres, 18 de maig de 2012
BCN mid-50
9732,05
9627,63<9759,47
18/05/2012
12:53
 
València
1003,31 -1,96%
1003,31<1012,25
25/07/2011
17:47
 
Íbex-35
6572,900
6380,200<6603,400
18/05/2012
12:53
 
Frankfurt DAX
6291,59 -0,28%
6229,30<6302,80
18/05/2012
12:50
 
Intradia . Semestral . Anual . Quinquennal

Cac-40  -0,11%
18/05/2012 12:50
Dow  -1,24%
17/05/2012 22:05
FTSE-100  -1,24%
17/05/2012 17:35
Nasdaq  -2,05%
17/05/2012 23:12
Nikkei  -2,99%
18/05/2012 08:28
FTSE latibex  -1,67%
18/05/2012 11:49
Nasdaq-100  -2,05%
17/05/2012 23:12
Més informació de cada índex o valor punxant sobre el seu nom.

 

Informació valors Íbex-35
Nom Últim Variació Mínim Màxim
ABENGOA  10,130  -0,49%  9,802  < 10,240
ABERTIS  11,030  10,900  < 11,075
ACCIONA  44,760  42,525  < 44,760
ACERINOX  8,436  8,200  < 8,487
ACS  13,780  13,360  < 13,900
AMADEUS IT  14,930  -1,06%  14,795  < 15,075
ARCELORMITTAL  11,440  11,040  < 11,530
B. SABADELL  1,515  1,485  < 1,545
B.POPULAR  1,926  1,855  < 1,960
BANKIA  1,735  1,393  < 1,900
BANKINTER  3,019  2,850  < 3,030
BBVA  4,956  4,705  < 4,995
BME  15,800  15,405  < 15,815
CAIXABANK  2,262  2,160  < 2,289
DIA  3,642  3,609  < 3,686
ENAGAS  13,090  12,835  < 13,145
ENDESA  13,005  12,600  < 13,040
FCC  11,365  10,935  < 11,480
FERROVIAL  8,051  -0,67%  7,960  < 8,104
GAMESA  1,639  -2,21%  1,610  < 1,659
GAS NATURAL  9,907  9,502  < 9,962
GRIFOLS  18,135  -2,40%  17,670  < 18,565
IAG  1,797  1,741  < 1,817
IBERDROLA  3,429  3,255  < 3,434
INDITEX  66,800  -1,04%  66,710  < 67,520
INDRA  7,548  7,266  < 7,548
MAPFRE S.A.  1,855  1,781  < 1,863
MEDIASET  3,398  3,301  < 3,400
OHL  16,140  15,810  < 16,285
R.E.C  29,745  29,205  < 29,905
REPSOL  13,650  13,165  < 13,740
SACYR VALLEH  1,220  1,061  < 1,229
SANTANDER  4,606  4,371  < 4,620
TEC.REUNIDAS  28,690  -0,43%  28,205  < 28,840
TELEFONICA  9,950  9,702  < 10,015
Economia EUROPA PRESS

> CPFF.- Mas-Colell es mostra "satisfet" per l'aprovació del pla de reequilibri català


> CPFF.- Les comunitats autònomes comprometen un ajust de 18.349 milions el 2012


> Motor.- La Generalitat preveu captar aviat la fabricació d'un vehicle elèctric


> Agro.- La collita d'ametlles a Catalunya s'incrementarà un 1,3% aquest any


> Les agències catalanes de viatges especialitzades preveuen un augment de les vendes d'entre l'1 i el 3%

Cercador NOSALTRES.COM

   
Webs
Vilaweb
Notícies d'Europa Press
Notícies d'El Punt
Notícies d'El Punt