dissabte, 31 de juliol de 2010
BCN mid-50
16380,40 -1,00%
16263,70<16506,80
30/07/2010
17:38
 
València
1023,60 -1,55%
1023,60<1025,92
30/07/2010
18:17
 
Íbex-35
10499,800 -1,50%
10430,300<10638,600
30/07/2010
17:37
 
Frankfurt DAX
6147,97 +0,22%
6059,19<6184,54
30/07/2010
17:45
 
Intradia . Semestral . Anual . Quinquennal

Cac-40  -0,24%
30/07/2010 18:02
Dow  -0,01%
30/07/2010 22:01
FTSE-100  -1,05%
30/07/2010 17:35
Nasdaq  +0,20%
30/07/2010 23:29
Nikkei  -1,64%
30/07/2010 08:29
FTSE latibex  -0,01%
30/07/2010 17:30
Nasdaq-100  +0,20%
30/07/2010 23:29
Més informació de cada índex o valor punxant sobre el seu nom.

 

Informació valors Íbex-35
Nom Últim Variació Mínim Màxim
ABENGOA  20,155  +0,60%  19,715  < 20,450
ABERTIS  12,970  -2,74%  12,970  < 13,390
ACCIONA  67,640  -3,82%  66,500  < 70,330
ACERINOX  13,185  -0,72%  13,060  < 13,340
ACS  33,290  -0,63%  33,065  < 33,600
ARCELORMITTAL  33,100  -2,72%  31,850  < 33,100
B. SABADELL  4,364  -1,09%  4,334  < 4,418
B.POPULAR  5,100  -1,43%  5,040  < 5,171
BANESTO  7,810  -1,90%  7,756  < 7,993
BANKINTER  5,756  -2,57%  5,710  < 5,860
BBVA  10,335  -1,34%  10,200  < 10,465
BME  19,800  -2,94%  19,200  < 20,445
CRITERIA CAIXA  3,749  -1,08%  3,730  < 3,800
EBRO PULEVA  14,090  -0,11%  14,020  < 14,160
ENAGAS  14,160  -1,32%  14,115  < 14,365
ENDESA  18,995  -2,11%  18,905  < 19,430
FCC  19,940  -2,87%  19,925  < 20,535
FERROVIAL  6,732  +1,22%  6,551  < 6,774
GAMESA  6,698  -11,97%  6,650  < 7,110
GAS NATURAL  12,830  -1,76%  12,760  < 13,065
GRIFOLS  8,553  -1,01%  8,525  < 8,635
IBERDROLA  5,415  -0,75%  5,310  < 5,458
IBERIA  2,610  +2,31%  2,532  < 2,630
IBR RENOVABLES  2,686  -0,11%  2,663  < 2,706
INDITEX  50,750  -0,88%  50,440  < 51,500
INDRA  12,540  -1,61%  12,500  < 12,700
MAPFRE S.A.  2,532  -2,65%  2,532  < 2,620
OHL  20,070  -0,12%  19,800  < 20,410
R.E.C  33,600  +0,36%  33,285  < 34,045
REPSOL  18,105  -1,04%  17,950  < 18,400
SACYR VALLEH  3,940  -1,52%  3,861  < 3,988
SANTANDER  9,969  -2,84%  9,902  < 10,195
TEC.REUNIDAS  39,760  -2,76%  39,300  < 41,000
TELECINCO  8,794  -0,97%  8,794  < 9,028
TELEFONICA  17,420  -0,74%  17,330  < 17,625
Economia EUROPA PRESS

> El Govern impulsa la sisena campanya de promoció dels productes catalans amb IGP i DOP


> El Govern convoca ajudes per fomentar la producció de races ramaderes autòctones


> Telefónica espera arribar a sinergies de fins a 3.900 milions


> Montoro (PP) considera que "és un error enfocar-la exclusivament a l'acomiadament"


> El Santander demana "rigidesa i serietat"

Cercador NOSALTRES.COM

   
Webs
Vilaweb
Notícies d'Europa Press
Notícies d'El Punt
Notícies d'El Punt