dissabte, 28 de gener de 2012
BCN mid-50
12451,30 -0,31%
12434,60<12501,30
27/01/2012
17:40
 
València
1003,31 -1,96%
1003,31<1012,25
25/07/2011
17:47
 
Íbex-35
8657,300 -0,65%
8624,800<8746,600
27/01/2012
17:37
 
Frankfurt DAX
6511,98 -0,43%
6484,35<6574,19
27/01/2012
17:45
 
Intradia . Semestral . Anual . Quinquennal

Cac-40  -1,32%
27/01/2012 17:41
Dow  -0,58%
27/01/2012 22:04
FTSE-100  -1,07%
27/01/2012 17:35
Nasdaq  +0,29%
27/01/2012 23:13
Nikkei  -0,09%
27/01/2012 07:28
FTSE latibex  -1,76%
27/01/2012 17:30
Nasdaq-100  +0,29%
27/01/2012 23:13
Més informació de cada índex o valor punxant sobre el seu nom.

 

Informació valors Íbex-35
Nom Últim Variació Mínim Màxim
ABENGOA  16,465  -2,78%  16,465  < 16,970
ABERTIS  12,745  -1,15%  12,745  < 12,960
ACCIONA  61,350  +0,51%  60,900  < 61,850
ACERINOX  10,850  -2,62%  10,850  < 11,145
ACS  23,310  +0,00%  23,135  < 23,500
AMADEUS IT  13,275  +0,81%  13,100  < 13,315
ARCELORMITTAL  16,360  -1,97%  16,300  < 16,790
B. SABADELL  2,885  -1,77%  2,870  < 2,920
B.POPULAR  3,390  -1,21%  3,370  < 3,420
BANKIA  3,501  -1,21%  3,450  < 3,550
BANKINTER  5,250  -0,93%  5,220  < 5,297
BBVA  6,899  -0,98%  6,832  < 6,988
BME  21,080  -0,14%  20,780  < 21,260
CAIXABANK  3,923  -1,51%  3,900  < 3,975
DIA  3,633  -0,60%  3,626  < 3,715
EBRO FOODS  15,040  -0,36%  14,990  < 15,195
ENAGAS  15,320  +0,33%  15,200  < 15,545
ENDESA  15,350  +0,80%  15,280  < 15,690
FCC  18,300  -2,76%  18,240  < 18,860
FERROVIAL  9,001  -0,02%  8,980  < 9,147
GAMESA  3,148  -0,69%  3,121  < 3,185
GAS NATURAL  12,565  +0,20%  12,510  < 12,650
GRIFOLS  14,250  +1,85%  14,000  < 14,330
IAG  2,117  -1,60%  2,107  < 2,169
IBERDROLA  4,551  -0,99%  4,529  < 4,663
INDITEX  67,110  -1,83%  66,900  < 68,590
INDRA  10,620  -0,74%  10,605  < 10,730
MAPFRE S.A.  2,570  +0,16%  2,540  < 2,588
MEDIASET  4,445  +0,57%  4,395  < 4,500
OHL  20,810  -3,59%  20,690  < 21,630
R.E.C  35,525  +0,64%  35,190  < 35,990
REPSOL  21,850  -0,23%  21,780  < 22,165
SACYR VALLEH  3,740  -2,53%  3,721  < 3,820
SANTANDER  6,150  -0,13%  6,061  < 6,198
TEC.REUNIDAS  28,480  +0,48%  28,200  < 28,850
TELEFONICA  13,315  -0,41%  13,265  < 13,420
Economia EUROPA PRESS

> Treballadors d'Spanair es tanquen en els aeroports de Madrid, Las Palmas i Tenerife


> Fomento obrirà expedient sancionador a Spanair per cessament abrupte d'activitat


> Easy Jet ofereix tarifes de 50 euros als afectats d'Spanair amb vols Madrid-Bilbao i Barcelona-Berlín


> Air Nostrum ofereix tarifes especials als afectats per Spanair i ampliarà l'oferta de places


> Spanair s'acomiada i disculpa a Twitter

Cercador NOSALTRES.COM

   
Webs
Vilaweb
Notícies d'Europa Press
Notícies d'El Punt
Notícies d'El Punt