dilluns, 6 de setembre de 2010
BCN mid-50
16548,50 +0,79%
16448,00<16594,10
03/09/2010
17:36
 
València
1036,13 +0,58%
1031,41<1036,13
03/09/2010
17:50
 
Íbex-35
10599,400 +0,59%
10503,100<10708,800
04/09/2010
07:59
 
Frankfurt DAX
6134,62 +0,83%
6088,26<6178,01
03/09/2010
17:45
 
Intradia . Semestral . Anual . Quinquennal

Cac-40  +1,12%
03/09/2010 18:00
Dow  +1,24%
03/09/2010 22:01
FTSE-100  +1,06%
03/09/2010 17:35
Nasdaq  +1,62%
03/09/2010 23:13
Nikkei  +0,85%
06/09/2010 02:48
FTSE latibex  +1,91%
04/09/2010 17:30
Nasdaq-100  +1,62%
03/09/2010 23:13
Més informació de cada índex o valor punxant sobre el seu nom.

 

Informació valors Íbex-35
Nom Últim Variació Mínim Màxim
ABENGOA  20,070  +0,80%  19,660  < 20,280
ABERTIS  13,645  -0,66%  13,545  < 13,800
ACCIONA  62,570  -1,50%  62,360  < 63,940
ACERINOX  12,880  +0,55%  12,750  < 13,045
ACS  34,280  +0,51%  33,810  < 34,490
ARCELORMITTAL  33,100  -2,72%  31,850  < 33,100
B. SABADELL  3,990  +0,63%  3,931  < 4,023
B.POPULAR  4,899  +0,18%  4,820  < 4,930
BANESTO  7,229  +2,13%  7,080  < 7,230
BANKINTER  5,460  +0,59%  5,403  < 5,540
BBVA  9,977  +0,88%  9,855  < 10,105
BME  20,775  -0,38%  20,720  < 20,985
CRITERIA CAIXA  3,785  +0,56%  3,740  < 3,802
EBRO FOODS  14,065  +1,41%  13,795  < 14,180
ENAGAS  14,350  +0,35%  14,225  < 14,575
ENDESA  19,340  +2,03%  18,880  < 19,440
FCC  19,200  +0,26%  19,120  < 19,590
FERROVIAL  6,349  -1,37%  6,310  < 6,520
GAMESA  5,416  -2,62%  5,405  < 5,644
GAS NATURAL  12,200  +0,16%  12,080  < 12,275
GRIFOLS  9,826  -2,08%  9,811  < 10,285
IBERDROLA  5,675  +0,27%  5,635  < 5,729
IBERIA  2,666  +0,34%  2,646  < 2,721
IBR RENOVABLES  2,577  -0,08%  2,546  < 2,624
INDITEX  55,040  -0,11%  54,800  < 55,700
INDRA  13,520  +0,82%  13,420  < 13,615
MAPFRE S.A.  2,334  +0,17%  2,325  < 2,369
OHL  20,300  +1,02%  19,920  < 20,505
R.E.C  33,585  -0,34%  33,375  < 33,895
REPSOL  18,810  -0,45%  18,730  < 19,080
SACYR VALLEH  3,666  -3,07%  3,640  < 3,825
SANTANDER  9,812  +1,57%  9,616  < 9,946
TEC.REUNIDAS  38,875  -0,31%  38,515  < 39,450
TELECINCO  8,548  +0,09%  8,402  < 8,749
TELEFONICA  17,980  +0,59%  17,810  < 18,155
Economia EUROPA PRESS

> Espinosa treballarà perquè els ramaders tinguin una retribució justa


> Apple obre al centre comercial La Maquinista de Barcelona la seva primera botiga a Espanya


> Catalunya és on hi ha més treballadors immigrants en atur, amb 120.266


> Catalunya registra la caiguda més gran del preu de l'habitatge usat, amb una baixada del 2,4% l'agost


> La creació de noves empreses augmenta en un 13,06% l'agost, la pujada més forta intermensual del 2010

Cercador NOSALTRES.COM

   
Webs
Vilaweb
Notícies d'Europa Press
Notícies d'El Punt
Notícies d'El Punt